Com as placas de medição de pressão SCHEINWORKS, as análises de posição, marcha e balanço podem ser realizadas rápida e facilmente. Registam a distribuição estática e dinâmica da pressão sob os pés quando estão de pé ou a andar, descalços ou em sapatos.
As placas de medição de pressão têm uma altura total mínima e estão disponíveis em vários tamanhos, bem como numa versão estacionária e numa versão móvel. A versão móvel oferece a máxima flexibilidade: é alimentada por uma bateria integrada, enquanto que os dados são transferidos através de uma interface Bluetooth.
Para alargar a área do sensor e utilizá-lo como porta de entrada, duas plataformas do mesmo tipo podem ser combinadas com as placas de medição de pressão PDM-L (móvel) FDM-1.5 e FDM-2.
A plataforma de pressão consiste num tapete, com um número diferente de sensores dependendo do seu tamanho (o modelo PDM-S tem 2560 sensores distribuídos por 34 x 54 cm), e ligado por cabo ou via Bluetooth, dependendo do modelo, a um software que nos permitirá efectuar análises tanto dinâmicas como estáticas.
MODELO | PDM-XS | PDM-S | PDM-L | PDM-XS móvil |
referência | S-032115-192 | S-032115-256 | S-032115-143 | S-032115-319 |
medidas (LxAxA) | 57 x 40 x 1,5 cm | 71 x 40 x 1,5 cm | 137 x 53,5 x 1,5 cm | 57 x 40 x 1,5 cm |
peso | 3,51 kg | 4,37 kg | 11,4 kg | 3,56 kg |
área do sensor (L xA) | 40,6 x 33,9 cm | 54,2 x 33,9 cm | 122 x 47,4 cm | 40,6 x 33,9 cm |
número de sensores | 1920 | 2560 | 8064 | 1920 |
resolução | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² |
frequência | 200Hz | 200Hz | 120Hz | 200Hz |
rango | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² |
precisão | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final |
tipo de sensor | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo |
puerto PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 / Bluetooh |
.
MODELO | PDM-S móvil | PDM-L móvil | FDM 1,5 | FDM 2 |
referência | S-032115-325 | S-032115-380 | S-032115-144 | S-032115-150 |
medidas (LxAxA) | 71 x 40 x 1,5 cm | 137 x 53,5 x 1,5 cm | 144 x 56 x 1,5 cm | 212,2 x 60,5 x 2,1 cm |
peso | 4,42 Kg | 11,5 Kg | 16,5 kg | 25 kg |
área com sensores (L xA) | 54,2 x 33,9 cm | 122,0 x 47,4 cm | 144,0 x 56,0 cm | 203,0 x 56,0 cm |
número de sensores | 2560 | 8064 | 11264 | 15360 |
resolução | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² |
frequência | 200 Hz | 120 Hz | 100 Hz, opción200 Hz o 300 Hz | 100 Hz, opción200 Hz o 300 Hz |
rango | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² |
precisão | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final |
tipo de sensor | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo |
puerto PC | USB 2.0 / Bluetooh | USB 2.0 / Bluetooh | USB 2.0 | USB 2.0 |
Referencias |
Concepto |
---|---|
S-032115-192 |
Plataforma de medición PDM-XS 40,6 x 33,9 cm |
S-032115-256 |
Plataforma de medición PDM-S 54,2 x 33,9 cm |
S-032115-143 |
Plataforma de medición PDM-L 122 x 44,7 cm |
S-032115-319 |
Plataforma de medición PDM-XS 40,6 x 33,9 cm móvil |
S-032115-325 |
Plataforma de medición PDM-S 54,2 x 33,9 cm móvil |
S-032115-380 |
Plataforma de medición PDM-L 122 x 47,4 cm móvil |
S-032115-144 |
Plataforma de medición FDM 1,5 144 x 56 cm |
S-032115-150 |
Plataforma de medición FDM 2 203 x 56 cm |