 plastazote
        plastazote
Reconocido en el sector ortopédico como el forro más utilizado en el sector por sus características hipoalergicas y por su alto confort.
Espuma de polietileno termodeformable a 160 - 180 º C.
Peso especifico 0,045 gr/cm cúbico, dureza 14º shore A.
Se puede suministrar en color carne, blanco, rojo y azul.
Especial como forro de ortesis y férulas.
Espesores de 3 mm, 6 mm y 12 mm.
| ref. perforado | ref. sin perforar | plancha | color | grosor | 
|---|---|---|---|---|
| 2/0076-503 | OI-1015-503 | 2000 x 1000 | blanco | 3 mm | 
| 2/0076-203 | 2/0020-203 | 1000 x 1000 | blanco | 3 mm | 
| 2/0076-506 | S-010601-060 | 2000 x 1000 | blanco | 6 mm | 
| 2/0076-206 | 2/0020-206 | 1000 x 1000 | blanco | 6 mm | 
| 2/0020-212 | 1000 x 1000 | blanco | 12 mm | |
| 2/0019-703 | 2/0021-703 | 2000 x 1000 | carne | 3 mm | 
| 2/0019-203 | OI-1110-003 | 1000 x 1000 | carne | 3 mm | 
| 2/0019-706 | 2/0021-706 | 2000 x 1000 | carne | 6 mm | 
| 2/0019-206 | OI-1110-006 | 1000 x 1000 | carne | 6 mm | 
| OI-1110-009 | 1000 x 1000 | carne | 9 mm | |
| OI-1110-012 | 1000 x 1000 | carne | 12 mm | |
| OI-1111-203 | OI-1111-003 | 2000 x 1000 | azul | 3 mm | 
| OI-1111-206 | OI-1111-006 | 2000 x 1000 | azul | 6 mm | 
| OI-1112-203 | OI-1112-003 | 2000 x 1000 | rojo | 3 mm | 
| OI-1112-206 | OI-1112-006 | 2000 x 1000 | rojo | 6 mm | 
