 pie protésico articulado
        pie protésico articulado
 
  | referencia | talla | cm | lado | 
|---|---|---|---|
| P-1832-10L | 1 | 22 cm | izquierdo | 
| P-1832-10R | 1 | 22 cm | derecho | 
| P-1832-20L | 2 | 23 cm | izquierdo | 
| P-1832-20R | 2 | 23 cm | derecho | 
| P-1832-30L | 3 | 24 cm | izquierdo | 
| P-1832-30R | 3 | 24 cm | derecho | 
| P-1832-40L | 4 | 25 cm | izquierdo | 
| P-1832-40R | 4 | 25 cm | derecho | 
| P-1832-50L | 5 | 26 cm | izquierdo | 
| P-1832-50R | 5 | 26 cm | derecho | 
| P-1832-60L | 6 | 27 cm | izquierdo | 
| P-1832-60R | 6 | 27 cm | derecho | 
| P-1832-70L | 7 | 28 cm | izquierdo | 
| P-1832-70R | 7 | 28 cm | derecho | 
| P-1832-80L | 8 | 29 cm | izquierdo | 
| P-1832-80R | 8 | 29 cm | derecho | 
