 X2, 2P, arufoam......
        X2, 2P, arufoam......
Material celular en estado estable, de células abiertas, con alta capacidad de memoria y aptitud de carga constante. No irrita la piel.
Material procesado y estudiado para el uso de soportes geriátricos y diabéticos.
Por un lado es ligeramente más liso y suave y en el otro lado es algo más rugoso.
Controla y amortigua el impacto.
Espesores de 1'5, 3, 6 y 9 mm en no perforado y 1'5 mm y 3 mm en perforado
Aproximadamente 13º Shore A
| referencia | plancha | espesor | características | 
|---|---|---|---|
| S-011070-015 | 1000x1000 | 1,5 mm | no perforado | 
| S-011070-030 | 1000x1000 | 3 mm | no perforado | 
| S-011070-060 | 1000x1000 | 6 mm | no perforado | 
| S-011070-090 | 1000x1000 | 9 mm | no perforado | 
| S-011070-515 | 1000x1000 | 1,5 mm | perforado | 
| S-011070-530 | 1000x1000 | 3 mm | perforado | 
