Con las placas de medición de presión de SCHEINWORKS, los análisis de la posición, la marcha y el balanceo se pueden realizar de forma rápida y sencilla. Registran la distribución de la presión estática y dinámica debajo de los pies al pararse o caminar, descalzo o con zapatos.
Las placas de medición de presión tienen una altura total mínima y están disponibles en varios tamaños, así como en una versión estacionaria y otra móvil. Con la versión móvil se obtiene la máxima flexibilidad: funciona con una batería integrada, mientras que los datos se transfieren a través de una interfaz Bluetooth.
Para ampliar el área del sensor y utilizarlo como pasarela, se pueden combinar dos plataformas del mismo tipo con las placas de medición de presión PDM-L (móvil), FDM-1.5 y FDM-2.
La plataforma de presiones consta de un tapiz, con un número de sensores diferente dependiendo de su tamaño (el modelo PDM-S tiene 2560 sensores repartidos en 34 x 54 cm), y conectados por cable o via Bluetooth dependiendo del modelo a un software que nos permitirá realizar análisis tanto en dinámica como en estática.
MODELO | PDM-XS | PDM-S | PDM-L | PDM-XS móvil |
referencia | S-032115-192 | S-032115-256 | S-032115-143 | S-032115-319 |
medidas (LxAxA) | 57 x 40 x 1,5 cm | 71 x 40 x 1,5 cm | 137 x 53,5 x 1,5 cm | 57 x 40 x 1,5 cm |
peso | 3,51 kg | 4,37 kg | 11,4 kg | 3,56 kg |
área con sensores (L xA) | 40,6 x 33,9 cm | 54,2 x 33,9 cm | 122 x 47,4 cm | 40,6 x 33,9 cm |
número de sensores | 1920 | 2560 | 8064 | 1920 |
resolución | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² |
frecuencia | 200Hz | 200Hz | 120Hz | 200Hz |
rango | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² |
precisión | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final |
tipo de sensor | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo |
puerto PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 / Bluetooh |
.
MODELO | PDM-S móvil | PDM-L móvil | FDM 1,5 | FDM 2 |
referencia | S-032115-325 | S-032115-380 | S-032115-144 | S-032115-150 |
medidas (LxAxA) | 71 x 40 x 1,5 cm | 137 x 53,5 x 1,5 cm | 144 x 56 x 1,5 cm | 212,2 x 60,5 x 2,1 cm |
peso | 4,42 Kg | 11,5 Kg | 16,5 kg | 25 kg |
área con sensores (L xA) | 54,2 x 33,9 cm | 122,0 x 47,4 cm | 144,0 x 56,0 cm | 203,0 x 56,0 cm |
número de sensores | 2560 | 8064 | 11264 | 15360 |
resolución | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² | 1,4 Sensor/cm² |
frecuencia | 200 Hz | 120 Hz | 100 Hz, opción200 Hz o 300 Hz | 100 Hz, opción200 Hz o 300 Hz |
rango | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² |
precisión | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final | ±5 % valor final |
tipo de sensor | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo |
puerto PC | USB 2.0 / Bluetooh | USB 2.0 / Bluetooh | USB 2.0 | USB 2.0 |
Referencias |
Concepto |
---|---|
S-032115-192 |
Plataforma de medición PDM-XS 40,6 x 33,9 cm |
S-032115-256 |
Plataforma de medición PDM-S 54,2 x 33,9 cm |
S-032115-143 |
Plataforma de medición PDM-L 122 x 44,7 cm |
S-032115-319 |
Plataforma de medición PDM-XS 40,6 x 33,9 cm móvil |
S-032115-325 |
Plataforma de medición PDM-S 54,2 x 33,9 cm móvil |
S-032115-380 |
Plataforma de medición PDM-L 122 x 47,4 cm móvil |
S-032115-144 |
Plataforma de medición FDM 1,5 144 x 56 cm |
S-032115-150 |
Plataforma de medición FDM 2 203 x 56 cm |